Sníh | 0 cm |
Teplota | 0 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/0 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.4 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Muzeum bratří Čapků +420 499 886 295 www.malesvatonovice.cz | 1km |
Turistické informační centrum Úpice +420 604 863 693 www.icupice.cz | 4km |
Cestovní a informační centrum Červený Kostelec +420 498 100 657 www.cervenokostelecko.cz | 8km |
Telefon | |
Web | hakovna.wz.cz |
VLEK JIŽ NEEXISTUJE
Provozovatel | |
Počet vleků | 0 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 0.4 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 150 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 100 Kč |