Sníh | 0 cm |
Teplota | 0 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.6 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Informační centrum v Branné 0 www.icbranna.cz | 5km |
Turistické informační centrum +420 725 502 753 www.staremesto.info | 5km |
Informační centrum Lipová - lázně +420 584 421 209 www.ic-lipova.cz | 10km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Olšanka | 610 m | 09.11.2016 |
Telefon | |
Web | www.olsanka.cz |
Ski areál Olšanka – Paprsek je oblíbeným zimním střediskem. Naší výhodou je levné ubytování a příznivé ceny lyžařského vleku. Pro pořádání táborů nabízíme pronájem celého areálu.
Provozovatel | Ivan Matoušek |
Počet vleků | 1 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 0.6 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |