Sníh | 0 cm |
Teplota | 0 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/1 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Turistické informační centrum Špindlerův Mlýn +420 499 523 656 www.mestospindleruvmlyn.cz | 2km |
SPINDL.info +420 605 352 767 www.spindleruv-mlyn.com | 2km |
Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí +420 499 421 474 www.krnap.cz | 11km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Stoh | 1044 m | 08.11.2016 | |
Stoh - cvičná | 186 m | 08.11.2016 |
Telefon | 602763749 |
Web | www.stoh.cz |
Zveme Vás na sjezdovku, kde řádili snowboarďáci ze stejnojmenného filmu, kde se natáčel před lety Bodyguard a nejnověji se zde natáčel jeden díl Balírny. Nově zasněžované středisko, denně upravované tratě, společný odbavovací systém se Skiarál Svatý Petr umožňuje střídání sjezdovek ve Špindlerově Mlýně, permanentka na lokální jízdné za zajímavou cenu, rychle se rozvíjející areál, zdarma odstavné místa, sjezdovka na které trénují naši nejlepší reprezentanti, úprava strojem Leitner 500.
Provozovatel | STOH, s.r.o. |
Počet vleků | 1 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 1 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 390 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 320 Kč |