Sníh | 40 cm |
Teplota | -3 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/0.36 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Informační centrum Brtnice +420 567 571 722 www.brtnice.cz | 1km |
Turistické informační centrum Jihlava - radnice +420 565 591 847 www.visitjihlava.eu | 11km |
Turistické informační centrum Jihlava - Brána Matky Boží +420 565 591 848 www.visitjihlava.eu | 11km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Modrá | 360 m | 04.03.2019 |
Telefon | |
Web | http://www.brtnice.cz/lyzarsky-vlek/ds-11037/p1=10964 |
Lyžařský vlek v Brtnici nabízí 360 m dlouhou sjezdovku umístěnou na severním svahu, navíc ještě uměle zasněžovanou. Umělé osvětlení umožňuje i večerní lyžování. V areálu je také bufet a parkoviště.
Provozovatel | Město Brtnice |
Počet vleků | 1 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 0.36 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |