Sníh / nový sníh | 65/10 cm |
Teplota | -7 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 1/1 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 2/4.44 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 5/52 km |
Městské kulturní a informační středisko +420 376 503 413 www.kasphory.cz | 10km |
Turistické informační středisko Vimperk +420 388 402 230 www.info.vimperk.cz | 11km |
Infocentrum Žihobce +420 724 895 012 www.zihobce.eu | 16km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Do Ráje 1 | 480 m | 07.02.2023 | |
Do Ráje 2 | 370 m | 07.02.2023 | |
Kobyla dětský park | 100 m | 07.02.2023 | |
Krátká | 220 m | 07.02.2023 | |
Pucalka | 800 m | 07.02.2023 | |
Sedačka - Bošna | 700 m | 07.02.2023 | |
Sedačka - Rukáv | 1050 m | 07.02.2023 | |
U Můstků | 720 m | 07.02.2023 |
Název | Sjízdnost | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Churáňovský okruh | upraveno | 2000 m | 07.02.2023 |
Malý most - U Matesa - U tří jedlí | nesjízdné | 2000 m | 07.02.2023 |
Pláně - Nové Hutě | nesjízdné | 4000 m | 07.02.2023 |
U žebříku - U Matesa - Zlatá Studna | nesjízdné | 3000 m | 07.02.2023 |
V sedle Přilby - Přilba - U Starých Hutí - Pláně | nesjízdné | 7000 m | 07.02.2023 |
Zadov - Pláně | upraveno | 3000 m | 07.02.2023 |
Zadov - Roviny - Popelná - Německý most - Malý most - Zadov | nesjízdné | 14000 m | 07.02.2023 |
Zadov - Zlatá Studna | nesjízdné | 3000 m | 07.02.2023 |
Závodní tratě | nesjízdné | 5000 m | 07.02.2023 |
Zlatá Studna - V sedle Přilby | nesjízdné | 3000 m | 07.02.2023 |
Zlatá Studna - Zhůří | nesjízdné | 6000 m | 07.02.2023 |
Telefon | +420 388 428 119 |
Web | http://www.lazadov.cz/la/ |
Lyžařské středisko Zadov – Churáňov se nachází v jihočeské části Šumavy 15 kilometrů od Vimperka v nadmořské výšce 890 až 1120 metrů. Jedná se o jedno z nejoblíbenějších míst k rekreaci na Šumavě. O tom svědčí i fakt, že ubytovací kapacity Zadova i Churáňova jsou 6 měsíců v roce plně obsazené. Lyžařům je k dispozici 8 sjezdovek, z nichž je polovina uměle zasněžována. Celková délka povrchu činí 4670 metrů. Vzhledem k nevelkým výškovým rozdílům je Zadov oblíben především pro rodinné a pohodové lyžování, nabízí 4 červené a 4 modré tratě. Dopravu zajišťují 2 sedačkové lanové dráhy a 4 vleky o celkové přepravní kapacitě 4500 osob za hodinu. Každý den je pořádáno večerní lyžování na osvětlených sjezdovkách. Šumavský nenáročný terén je ideální pro běžecké lyžování po upravených trasách. Pokud nechcete vozit své lyže, nebo žádné nemáte, můžete využít služeb zdejší půjčovny lyžařského vybavení. V areálu působí také lyžařská škola a k dispozici jsou i stravovací zařízení. Pro účely ubytování slouží 3 hotely, 16 penziónů a několik ubytoven s kapacitou více než 1000 lůžek.
Provozovatel | Česká unie sportu |
Počet vleků | 1 |
Počet lanovek | 1 |
Délka svah | 4.44 km |
Délka běžkařských tras | 52 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 500 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 360 Kč |