Sníh | 0 cm |
Teplota | 0 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/4 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/1.15 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Venkovské infocentrum mikroregionu Lánov +420 499 432 083 www.lanov.cz | 4km |
Regionální turistické informační centrum Krkonoše, Vrchlabí +420 499 405 744 www.muvrchlabi.cz | 5km |
Návštěvnické centrum KRNAP, Vrchlabí +420 499 421 474 www.krnap.cz | 5km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Juniorská | 100 m | 08.11.2016 | |
Slalom | 245 m | 08.11.2016 | |
Sluneční | 273 m | 08.11.2016 | |
Snowboard | 260 m | 08.11.2016 | |
Za Potokem | 236 m | 08.11.2016 |
Telefon | 499 875 152 |
Web | http://www.skifamily.cz |
Areál je charakteristický svojí nenáročností, kvalitným vybavením pro začínající lyžaře a snowboardisty i pravidelnou úpravou sjezdovek. Areál nabízí pro děti i začátečníky ideální prostředí se zkušebním pláckem, mini vlekem, mini snowparkem i nenáročnou slalomovou tratí. Areál je proto oblíbený školnímí výcviky i celými rodinami s malými i většími dětmi, které hledají lyžování v klidném prostředí bez front u vleků, nebezpečných sjezdovek nebo nepřizpůsobivých lyžařů. Díky systému technického zasněžování jsou v areálu zajištěny sjezdové tratě po celou lyžařskou sezónu. V areálu je nová servisní budova se skibarem, sociálním zařízením i skiservisem, lyžařskou školou a půjčovnou. Sjezdovka Za Potokem je vybavena mini snowparkem a měřeným slalomem.
Provozovatel | MEGA PLUS s.r.o. |
Počet vleků | 4 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 1.15 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 370 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 300 Kč |