Sníh | 0 cm |
Teplota | 0 °C |
Počet vleků v provozu / celkem | 0/1 |
Počet lanovek v provozu / celkem | 0/0 |
Délka sjezdovek v provozu / celkem | 0/1.5 km |
Běžkařské trasy v provozu / celkem | 0/0 km |
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. +420 774 667 677 www.jablonec.com | 11km |
Turistické informační centrum Železný Brod +420 483 333 999 www.zeleznybrod.cz | 14km |
Informační centrum Lázně Libverda +420 482 322 457 www.laznelibverda.cz | 17km |
Název | Sníh | Délka | Aktualizace |
---|---|---|---|
Dětská sjezdovka | 120 m | 08.11.2016 | |
Metasport I. | 600 m | 08.11.2016 | |
Metasport II. | 600 m | 08.11.2016 | |
Tatrapoma | 200 m | 08.11.2016 |
Telefon | 483 710 999 |
Web | www.ski-parlament.unas.cz |
Lyžařský areál Desná - Parlament se nachází v nadmořské výšce 550 m.n.m. nad městem Desná. Patří do skupiny Ski Bižu Jablonec, což je zárukou kvalitních služeb. V areálu naleznete tři lyžařské vleky a čtyři nenáročné sjezdovky. Proto na Parlament tak rádi vyráží rodiny s dětmi. V nabídce areálu jsou dvě bezplatná parkoviště, lyžařská škola pod dohledem profesionálních instruktorů, občerstvení a pomoc při organizaci Vašich závodů - bezplatné půjčení branek, startovních čísel a stupňů vítězů.
Provozovatel | SKI Bižu s.r.o. |
Počet vleků | 1 |
Počet lanovek | 0 |
Délka svah | 1.5 km |
Délka běžkařských tras | 0 km |
Cena za denní skipass - dospělí | 0 Kč |
Cena za denní skipass - děti | 0 Kč |